
Btu/h 23700 21700 19700 17800 15900 14000 12200
Watts 1510 1590 1680 1760 1840 1910 1960
Amps 2.35 2.44 2.53 2.62 2.71 2.80 2.88
25
Lb/h 290 276 261 245 229 212 193
Btu/h 26800 24600 22500 20400 18300 16300 14200
Watts 1540 1640 1750 1850 1940 2030 2100
Amps 2.37 2.49 2.60 2.71 2.82 2.93 3.03
30
Lb/h 326 311 296 279 262 244 225
Btu/h 30100 27800 25500 23200 21000 18800 16500
Watts 1560 1680 1800 1920 2040 2140 2230
Amps 2.39 2.52 2.66 2.79 2.93 3.06 3.18
35
Lb/h 365 349 333 316 298 279 259
Btu/h 33700 31200 28800 26300 23900 21400 19000
Watts 1560 1700 1850 1990 2130 2250 2350
Amps 2.39 2.55 2.71 2.87 3.03 3.18 3.33
40
Lb/h 406 390 373 356 337 317 296
Btu/h 37700 35000 32300 29600 27000 24400 21800
Watts 1550 1720 1880 2050 2210 2350 2470
Amps 2.38 2.57 2.75 2.94 3.12 3.30 3.47
45
Lb/h 451 434 416 398 379 358 337
Btu/h 41900 39000 36100 33300 30400 27600 24800
Watts 1530 1720 1910 2100 2280 2440 2590
Amps 2.36 2.58 2.79 3.00 3.21 3.42 3.61
50
Lb/h 499 481 463 444 424 403 380
Btu/h 46500 43400 40300 37200 34200 31100 28100
Watts 1490 1710 1920 2130 2340 2520 2690
Amps 2.33 2.57 2.82 3.06 3.29 3.53 3.75
55
Lb/h 551 533 514 494 473 451 428
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.376709E+04 2.150021E+03 2.377326E+00 2.597472E+02
C2 5.675328E+02 -1.212794E+01 -5.750221E-03 5.473033E+00
C3 -1.767869E+02 -2.739063E+01 -1.039322E-02 -1.928724E+00
C4 4.243119E+00 -3.159394E-01 -4.377181E-04 2.804090E-02
C5 -1.898244E+00 3.974580E-01 2.910905E-04 -2.554396E-03
C6 3.240925E-01 2.670821E-01 1.088123E-04 9.043557E-03
C7 2.791540E-02 -7.991822E-04 -3.387432E-08 3.113642E-04
C8 -1.953820E-02 2.003653E-03 2.777885E-06 -1.545761E-05
C9 -1.585864E-03 -6.238214E-04 -9.319174E-08 -4.746453E-05
C10 -4.928692E-04 -8.524082E-04 -3.551181E-07 -3.627785E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales