
C3 -2.330225E+03 -1.103916E+00 -2.138749E-01 -3.134934E+01
C4 1.953469E+01 5.742403E-01 -1.210001E-03 2.626439E-01
C5 1.290697E+00 1.482701E-01 2.079589E-03 1.041728E-02
C6 1.909016E+01 6.174952E-02 1.871866E-03 2.613772E-01
C7 6.013343E-01 -5.278278E-03 4.885919E-06 8.158607E-03
C8 -3.757585E-01 -4.049569E-03 9.078750E-06 -5.053882E-03
C9 4.392309E-02 4.292438E-04 -8.125988E-06 6.662560E-04
C10 -5.545724E-02 -3.297665E-04 -5.309251E-06 -7.684843E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales