
C3 3.387114E+02 -2.985845E+01 -1.399421E-01 5.558975E+00
C4 -1.883862E+00 -1.501138E-01 -7.495171E-04 -2.931443E-02
C5 -8.889944E-01 -5.037739E-01 -7.454909E-04 -7.195396E-03
C6 -2.976592E+00 3.752521E-01 1.308222E-03 -4.801803E-02
C7 3.184274E-02 1.883175E-03 5.885780E-06 4.178540E-04
C8 -6.441091E-03 -3.743907E-04 2.353423E-06 -5.165590E-05
C9 2.947981E-03 2.479299E-03 4.099797E-06 2.996029E-05
C10 8.332578E-03 -1.395945E-03 -3.864336E-06 1.349075E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales