
Amps 2.76 2.91 3.14 3.39
Lb/h 35.3 33.5 31.9 30.2
Watts
(Capacity)
1900 1640 1400 1180
Watts (Power) 445 495 560 631
Amps 2.82 2.98 3.23 3.52
10
Lb/h 39.7 37.6 35.6 33.6
Watts
(Capacity)
2300 1980 1680 1400
Watts (Power) 466 524 599 684
Amps 2.91 3.11 3.40 3.75
15
Lb/h 48.7 45.8 43.1 40.5
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.839412E+03 4.013707E+02 2.937104E+00 2.954764E+01
C2 8.539739E+01 5.851502E+00 2.778917E-02 1.500187E+00
C3 -2.310268E+01 -4.851415E+00 -3.612431E-02 -1.571599E-01
C4 1.493399E+00 -8.233340E-02 -1.954675E-04 3.147284E-02
C5 -1.236945E+00 -9.187459E-02 -6.694110E-04 -1.51304E-02
C6 1.585222E-01 1.881969E-01 1.034619E-03 1.650117E-03
C7 7.784860E-03 -1.149866E-03 -6.232476E-06 2.364577E-04
C8 -1.901063E-02 1.563903E-03 6.513961E-06 -3.122832E-04
C9 5.905217E-03 2.933815E-03 1.555722E-05 1.001890E-04
C10 -9.918053E-04 -1.231933E-03 -6.593673E-06 -1.612981E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales