
Btu/h 7780 6730 5730 4780
Watts (Power) 478 528 600 684
Amps 2.94 3.11 3.40 3.75
15
Lb/h 106 100 95.0 89.4
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.873371E+03 4.715201E+02 3.087080E+00 5.708904E+01
C2 2.815244E+02 7.746483E+00 3.187337E-02 3.047909E+00
C3 -5.413876E+01 -9.091459E+00 -4.517860E-02 1.402951E-01
C4 4.858409E+00 -5.100886E-02 -1.303371E-04 6.469206E-02
C5 -3.850921E+00 -1.612809E-01 -8.187300E-04 -2.367779E-02
C6 6.067104E-02 2.699770E-01 1.209126E-03 -5.677422E-03
C7 2.466111E-02 -9.680356E-04 -5.871238E-06 4.935508E-04
C8 -6.053167E-02 1.017799E-03 5.384875E-06 -6.064125E-04
C9 1.681672E-02 3.548789E-03 1.687843E-05 1.341484E-04
C10 -3.925883E-04 -1.739291E-03 -7.675903E-06 2.166424E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales