
Btu/h 11000 10200 9390 8590 7800 6990 6180
Watts 1300 1470 1650 1820 2000 2190 2370
Amps 6.70 6.99 7.28 7.58 7.88 8.20 8.52
0
Lb/h 184 183 182 182 181 180 179
Btu/h 12100 11300 10400 9560 8700 7820 6940
Watts 1340 1510 1680 1860 2030 2220 2400
Amps 6.75 7.04 7.34 7.64 7.94 8.26 8.58
5
Lb/h 206 205 204 204 203 202 201
Btu/h 13400 12500 11500 10600 9670 8730 7780
Watts 1370 1540 1710 1880 2060 2240 2430
Amps 6.79 7.09 7.38 7.69 8.00 8.32 8.64
10
Lb/h 230 229 228 228 227 226 226
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.715698E+04 -4.346720E+01 4.469932E+00 1.872451E+02
C2 3.416574E+02 8.128457E+00 3.867492E-03 4.247944E+00
C3 -7.781057E+01 1.698411E+01 2.835005E-02 -4.429925E-02
C4 1.258426E+00 6.840055E-02 1.112553E-04 3.024739E-02
C5 -1.415211E+00 -1.358676E-02 6.510030E-05 -9.652703E-04
C6 1.480790E-02 -7.962050E-03 -1.754372E-05 9.694386E-05
C7 6.154357E-03 -2.344547E-03 -3.681509E-06 2.120107E-04
C8 2.099254E-03 -8.026089E-04 -1.125092E-06 8.499496E-05
C9 1.987397E-05 -8.746217E-06 1.985133E-08 3.836654E-06
C10 -1.370085E-04 7.134393E-05 1.533804E-07 -1.332885E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales