
C3 -1.075964E+02 2.281680E+01 3.166389E-02 -1.883847E-01
C4 3.374941E+00 -7.404942E-02 -1.316499E-04 7.259956E-02
C5 -4.109783E+00 1.071765E-01 2.247482E-04 4.585062E-03
C6 -3.716044E-03 -8.558214E-03 -2.474593E-05 2.965370E-04
C7 3.738049E-02 5.177869E-03 1.689071E-05 -1.198814E-04
C8 -1.407570E-02 -1.575306E-03 -5.193627E-06 2.717939E-05
C9 8.077585E-04 3.046156E-05 1.109904E-07 1.191863E-06
C10 9.233128E-05 7.953200E-05 2.331475E-07 -2.644766E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales