
C3 -1.035774E+02 2.257479E+01 3.122441E-02 -1.302616E-01
C4 2.968765E+00 -9.876429E-02 -1.450436E-04 6.978142E-02
C5 -3.456017E+00 1.595890E-01 3.483395E-04 9.232387E-06
C6 4.115424E-02 -6.474195E-03 -2.607473E-05 1.288105E-04
C7 1.426413E-03 1.988539E-03 7.732609E-06 4.255702E-05
C8 -1.665573E-03 -8.677806E-04 -3.267054E-06 -2.568910E-05
C9 3.885651E-04 4.798544E-05 1.555967E-07 3.505480E-06
C10 -3.452369E-04 5.857015E-05 2.357262E-07 -1.028799E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales