
C3 3.998396E+02 -2.193680E+01 3.280951E-02 8.723194E-01
C4 -7.548836E-01 5.384782E-01 -2.349455E-03 -5.248648E-02
C5 -5.022656E-01 -1.651981E+00 -5.737185E-03 -1.276849E-01
C6 -3.836216E+00 3.993808E-01 3.100277E-04 2.157567E-03
C7 2.484349E-02 5.648202E-03 -2.823316E-06 4.730192E-04
C8 -2.451519E-03 -7.246221E-03 1.827354E-05 3.263400E-04
C9 3.287704E-03 1.030222E-02 2.666536E-05 6.560567E-04
C10 1.022109E-02 -2.038541E-03 -3.147924E-06 -7.184083E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales