
Amps 1.57 1.62 1.66 1.69
Lb/h 10.9 10.3 9.65 8.78
Watts
(Capacity)
552 462 375 285
Watts (Power) 233 253 274 287
Amps 1.62 1.67 1.74 1.79
-10
Lb/h 13.7 12.9 12.2 11.2
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.314046E+03 2.698692E+02 1.766557E+00 2.742995E+01
C2 4.753819E+01 5.023964E-01 5.346036E-03 1.029955E+00
C3 -1.970082E+01 -4.565034E+00 -1.307963E-02 -3.312911E-01
C4 6.039119E-01 -5.374575E-02 -2.734915E-05 1.472174E-02
C5 -5.687229E-01 1.984515E-02 6.967915E-05 -7.498801E-03
C6 1.427534E-01 1.782637E-01 4.902834E-04 4.910479E-03
C7 2.341271E-03 -6.494456E-04 -1.516910E-07 7.729662E-05
C8 -5.556977E-03 9.789228E-05 3.083098E-06 -6.668663E-05
C9 1.145564E-03 8.176789E-04 3.838688E-06 3.873781E-05
C10 -9.726783E-04 -1.387814E-03 -3.434858E-06 -3.614739E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales