
Btu/h 21600 20500 19400 18200 17000 15700 14400
Watts 1310 1450 1620 1810 2010 2220 2440
Amps 7.47 8.03 8.60 9.27 10.2 11.4 13.1
25
Lb/h 265 261 256 251 245 238 229
Btu/h 23900 22700 21500 20300 19000 17700 16300
Watts 1310 1450 1620 1810 2010 2230 2460
Amps 7.43 8.00 8.58 9.27 10.2 11.4 13.1
30
Lb/h 291 287 283 278 272 265 257
Btu/h 26300 25100 23900 22600 21200 19800 18300
Watts 1310 1450 1620 1810 2010 2240 2470
Amps 7.39 7.97 8.56 9.27 10.2 11.5 13.2
35
Lb/h 319 316 312 307 301 294 286
Btu/h 29000 27700 26300 25000 23500 22000 20400
Watts 1310 1450 1610 1800 2010 2240 2480
Amps 7.37 7.95 8.55 9.26 10.2 11.5 13.2
40
Lb/h 349 346 342 337 332 325 318
Btu/h 31800 30400 29000 27500 26000 24400 22700
Watts 1320 1450 1610 1800 2010 2240 2480
Amps 7.37 7.95 8.54 9.26 10.2 11.5 13.2
45
Lb/h 381 378 374 370 365 358 351
Btu/h 34900 33400 31800 30300 28600 27000 25200
Watts 1330 1450 1610 1800 2010 2240 2490
Amps 7.40 7.97 8.56 9.27 10.2 11.5 13.3
50
Lb/h 414 412 408 404 399 393 386
Btu/h 38100 36500 34900 33200 31500 29700 27800
Watts 1340 1460 1610 1800 2010 2240 2490
Amps 7.48 8.03 8.60 9.30 10.2 11.5 13.3
55
Lb/h 450 448 445 441 436 430 424
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.839688E+04 1.101489E+03 -9.512046E+00 1.709635E+02
C2 3.617763E+02 9.325122E+00 -4.091385E-02 3.546790E+00
C3 -8.060743E+01 -1.232786E+01 4.992558E-01 -6.863285E-02
C4 3.326288E+00 1.061476E-01 1.095251E-04 2.181127E-02
C5 -6.889767E-01 -2.653659E-01 4.336169E-04 1.242823E-03
C6 1.534015E-01 2.389611E-01 -5.057392E-03 -5.060039E-04
C7 1.217846E-02 9.724992E-04 1.121991E-05 1.266438E-04
C8 -1.305797E-02 -2.031271E-03 -1.222188E-05 1.389469E-05
C9 8.383898E-05 1.978343E-03 3.029698E-06 1.146078E-05
C10 -1.289413E-03 -6.550461E-04 1.845803E-05 -1.370911E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales