
Btu/h 6260 6010 5740 5440 5130 4800 4460
Watts 433 454 490 537 590 647 702
Amps 3.95 4.08 4.39 4.82 5.33 5.86 6.36
25
Lb/h 76.8 76.5 75.9 75.0 73.9 72.5 70.8
Btu/h 6980 6690 6380 6050 5700 5330 4940
Watts 431 453 491 540 597 658 719
Amps 3.94 4.08 4.40 4.86 5.40 5.97 6.51
30
Lb/h 85.0 84.6 83.9 82.9 81.6 79.9 78.0
Btu/h 7790 7450 7100 6720 6320 5910 5470
Watts 427 450 490 542 603 668 734
Amps 3.92 4.07 4.40 4.88 5.45 6.05 6.64
35
Lb/h 94.2 93.7 92.7 91.5 89.9 88.0 85.8
Btu/h 8690 8310 7900 7470 7020 6550 6060
Watts 422 446 488 543 608 677 748
Amps 3.89 4.04 4.40 4.90 5.49 6.13 6.76
40
Lb/h 105 104 103 101 99.2 96.9 94.3
Btu/h 9710 9270 8800 8310 7790 7260 6710
Watts 416 442 486 543 611 685 761
Amps 3.85 4.01 4.38 4.90 5.52 6.20 6.87
45
Lb/h 116 115 114 112 109 107 104
Btu/h 10800 10300 9800 9240 8660 8050 7430
Watts 409 436 482 543 614 692 773
Amps 3.81 3.97 4.35 4.89 5.55 6.26 6.97
50
Lb/h 129 128 126 123 121 118 114
Btu/h 12100 11500 10900 10300 9620 8940 8240
Watts 402 431 478 542 617 699 785
Amps 3.75 3.93 4.32 4.88 5.56 6.31 7.07
55
Lb/h 144 142 139 136 133 129 125
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.487636E+03 1.177742E+03 1.440691E+01 4.939548E+01
C2 6.370819E+01 5.629781E+00 5.493146E-02 3.380829E-01
C3 -1.003094E+00 -2.415655E+01 -3.222998E-01 -4.369068E-03
C4 1.810536E+00 -5.872855E-02 -3.393832E-04 1.670559E-02
C5 2.873772E-01 -1.073406E-01 -1.076450E-03 9.995480E-03
C6 -1.297547E-01 2.363415E-01 3.063345E-03 -2.834557E-04
C7 1.342723E-02 3.347534E-04 1.625461E-06 1.585088E-04
C8 -1.529857E-02 -2.185259E-06 -4.762121E-07 -1.348747E-04
C9 -9.668303E-04 7.753169E-04 7.322739E-06 -2.778307E-05
C10 1.914027E-04 -6.702903E-04 -8.720279E-06 -1.214259E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales