
Btu/h 5750 5540 5280 4990 4660 4300 3900
Watts 359 408 454 497 539 581 625
Amps 1.60 1.81 2.01 2.19 2.37 2.56 2.76
25
Lb/h 70.5 70.4 69.8 68.7 67.1 64.9 62.1
Btu/h 6400 6150 5860 5540 5190 4810 4400
Watts 353 406 455 502 548 595 644
Amps 1.58 1.81 2.02 2.23 2.42 2.63 2.84
30
Lb/h 77.9 77.7 77.1 75.9 74.3 72.2 69.5
Btu/h 7100 6810 6490 6140 5760 5360 4930
Watts 345 401 454 505 555 606 660
Amps 1.55 1.80 2.03 2.25 2.46 2.68 2.92
35
Lb/h 85.9 85.5 84.8 83.6 81.9 79.8 77.3
Btu/h 7850 7520 7170 6780 6380 5950 5500
Watts 336 395 451 505 559 614 673
Amps 1.50 1.77 2.02 2.26 2.49 2.73 2.98
40
Lb/h 94.5 93.9 93.0 91.7 90.0 88.0 85.4
Btu/h 8660 8290 7890 7470 7030 6570 6090
Watts 324 386 445 503 560 620 683
Amps 1.45 1.74 2.00 2.26 2.50 2.76 3.03
45
Lb/h 104 103 102 100 98.6 96.5 94.1
Btu/h 9520 9100 8660 8200 7730 7230 6730
Watts 311 376 438 498 560 623 690
Amps 1.38 1.69 1.97 2.24 2.51 2.78 3.07
50
Lb/h 113 112 111 109 108 106 103
Btu/h 10400 9980 9490 8990 8470 7940 7400
Watts 297 363 428 492 557 624 695
Amps 1.30 1.63 1.92 2.21 2.50 2.79 3.09
55
Lb/h 124 122 121 119 117 115 113
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.678962E+03 -2.853292E+02 -1.269242E+00 1.211943E+01
C2 1.299126E+02 -2.958447E+00 -2.520643E-02 1.384454E+00
C3 4.761240E+01 1.418798E+01 6.663222E-02 6.185584E-01
C4 1.316435E+00 -2.513108E-02 -7.165533E-05 1.258764E-02
C5 -8.965970E-01 2.926428E-02 3.556817E-04 -9.703148E-03
C6 -3.858540E-01 -9.815065E-02 -5.049389E-04 -3.002384E-03
C7 2.679210E-03 1.299142E-04 -1.317898E-06 2.498925E-05
C8 -6.723064E-03 -3.353110E-04 -8.091164E-08 -5.020194E-05
C9 3.504320E-03 3.212240E-04 -1.964502E-08 5.566935E-05
C10 3.715383E-04 2.569882E-04 1.481797E-06 -3.498734E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales