
Btu/h 57700 51400 46500 42600 39200 36000 32500
Watts 3290 3590 3860 4110 4330 4530 4720
Amps 14.6 16.0 17.3 18.4 19.4 20.3 21.1
25
Lb/h 707 652 614 587 565 543 516
Btu/h 64600 57800 52400 48100 44300 40700 36900
Watts 3320 3670 3980 4260 4520 4760 4980
Amps 14.8 16.4 17.8 19.1 20.2 21.3 22.2
30
Lb/h 787 729 688 658 634 611 582
Btu/h 72000 64600 58800 54000 49800 45900 41700
Watts 3330 3720 4070 4400 4700 4980 5230
Amps 14.9 16.6 18.2 19.7 21.0 22.2 23.4
35
Lb/h 872 810 766 734 708 683 653
Btu/h 79800 72000 65600 60300 55800 51500 47000
Watts 3310 3740 4150 4520 4870 5190 5480
Amps 14.8 16.8 18.6 20.2 21.7 23.1 24.5
40
Lb/h 962 897 850 815 788 761 730
Btu/h 88200 79800 72900 67200 62200 57500 52700
Watts 3250 3740 4190 4620 5010 5380 5720
Amps 14.6 16.8 18.8 20.7 22.4 24.0 25.5
45
Lb/h 1060 989 939 902 873 845 813
Btu/h 97200 88200 80800 74500 69100 64000 58900
Watts 3160 3700 4210 4690 5140 5560 5950
Amps 14.2 16.7 18.9 21.0 23.0 24.8 26.5
50
Lb/h 1160 1090 1030 995 964 935 902
Btu/h 97100 89100 82400 76500 71000 65500
Watts 3020 3630 4200 4740 5240 5720 6170
Amps 13.7 16.4 18.9 21.3 23.4 25.5 27.5
55
Lb/h 1270 1190 1140 1090 1060 1030 997
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.526532E+05 4.576072E+02 -1.243153E+00 1.856730E+03
C2 1.995464E+03 -4.222319E+00 -1.098228E-02 2.113101E+01
C3 -3.073428E+03 4.127636E+01 2.648738E-01 -3.857617E+01
C4 8.698000E+00 -9.915249E-01 -3.995223E-03 5.781882E-02
C5 -1.671085E+01 5.582794E-01 2.092892E-03 -1.590747E-01
C6 2.476271E+01 -1.855502E-01 -1.417542E-03 3.255056E-01
C7 2.954125E-02 -3.636847E-03 -1.186539E-05 3.358810E-04
C8 -2.388145E-02 9.015736E-03 3.368385E-05 1.320263E-04
C9 4.433254E-02 -1.478983E-03 -3.454696E-06 4.794385E-04
C10 -7.003560E-02 3.217814E-04 2.707499E-06 -9.401234E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales