
Btu/h 44000 40400 37000 33800 30700 27600 24400
Watts 2720 2910 3100 3260 3410 3530 3640
Amps 3.37 3.55 3.74 3.91 4.06 4.19 4.27
25
Lb/h 540 514 489 466 442 417 388
Btu/h 49700 45800 42200 38700 35300 31900 28400
Watts 2770 3000 3220 3410 3590 3750 3890
Amps 3.42 3.63 3.85 4.05 4.23 4.39 4.51
30
Lb/h 607 580 555 530 505 478 449
Btu/h 55800 51700 47800 44000 40300 36600 32800
Watts 2810 3070 3320 3550 3760 3950 4120
Amps 3.46 3.70 3.94 4.17 4.39 4.58 4.74
35
Lb/h 677 650 624 598 573 545 514
Btu/h 62300 57900 53700 49600 45600 41600 37500
Watts 2830 3120 3400 3660 3910 4130 4340
Amps 3.49 3.75 4.02 4.28 4.53 4.76 4.95
40
Lb/h 752 723 697 671 644 616 584
Btu/h 69200 64500 60000 55600 51300 47000 42600
Watts 2830 3150 3470 3760 4040 4300 4540
Amps 3.49 3.79 4.08 4.38 4.66 4.92 5.15
45
Lb/h 830 801 774 747 720 691 658
Btu/h 76400 71400 66700 62000 57400 52700 48000
Watts 2800 3160 3510 3840 4150 4450 4720
Amps 3.48 3.80 4.13 4.45 4.77 5.06 5.33
50
Lb/h 911 882 855 828 800 770 736
Btu/h 84000 78800 73700 68700 63800 58800 53800
Watts 2750 3140 3530 3890 4250 4580 4890
Amps 3.45 3.80 4.15 4.51 4.86 5.19 5.49
55
Lb/h 996 967 939 912 884 853 819
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.771364E+04 1.292066E+03 3.164145E+00 6.810016E+02
C2 1.010975E+03 -1.173491E+01 -6.335800E-03 9.971486E+00
C3 -7.267579E+02 1.444325E+01 -2.084294E-02 -9.298870E+00
C4 9.037535E+00 -3.804061E-01 -1.546481E-04 7.264256E-02
C5 -3.098489E+00 4.822539E-01 2.013510E-04 -7.388186E-03
C6 4.267240E+00 -2.363949E-02 3.437413E-04 6.823369E-02
C7 -4.107701E-03 -1.849370E-03 -2.115839E-06 -1.570276E-04
C8 -1.203939E-02 2.003745E-03 7.586427E-07 2.397864E-04
C9 -8.515466E-03 1.596754E-04 1.700879E-06 -1.175063E-04
C10 -1.092421E-02 -2.154614E-04 -1.467386E-06 -2.033801E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales