
Btu/h 34000 31100 28400 25800 23100 20500 17700
Watts 2000 2120 2250 2380 2500 2580 2630
Amps 8.84 9.38 9.96 10.5 11.0 11.4 11.6
25
Lb/h 417 396 376 355 333 309 282
Btu/h 38400 35400 32500 29600 26700 23900 20900
Watts 2020 2170 2330 2480 2620 2740 2810
Amps 8.95 9.59 10.3 11.0 11.6 12.1 12.4
30
Lb/h 469 448 427 405 383 358 329
Btu/h 43200 39900 36800 33700 30600 27500 24300
Watts 2030 2200 2390 2570 2740 2880 2980
Amps 8.99 9.74 10.5 11.3 12.1 12.7 13.1
35
Lb/h 524 502 481 459 435 410 380
Btu/h 48200 44800 41400 38100 34800 31400 27900
Watts 2030 2230 2440 2650 2840 3010 3140
Amps 8.98 9.84 10.8 11.7 12.5 13.3 13.8
40
Lb/h 582 560 538 515 491 464 434
Btu/h 53500 49900 46300 42700 39100 35500 31700
Watts 2010 2230 2470 2710 2930 3140 3300
Amps 8.90 9.87 10.9 11.9 12.9 13.8 14.5
45
Lb/h 642 620 597 574 549 522 490
Btu/h 59100 55200 51400 47600 43800 39800 35800
Watts 1970 2230 2500 2760 3020 3250 3440
Amps 8.76 9.85 11.0 12.2 13.3 14.3 15.1
50
Lb/h 705 682 660 636 610 582 549
Btu/h 65000 60900 56800 52700 48600 44400 40100
Watts 1930 2210 2510 2800 3090 3350 3580
Amps 8.55 9.77 11.1 12.3 13.6 14.7 15.7
55
Lb/h 770 747 724 700 674 644 611
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.331407E+04 3.264646E+03 1.461120E+01 5.327388E+02
C2 6.962169E+02 -6.032304E+00 -2.050317E-02 6.181737E+00
C3 -5.111987E+02 -5.387171E+01 -2.446113E-01 -7.140623E+00
C4 8.295902E+00 -4.198915E-01 -1.748621E-03 7.499822E-02
C5 -1.166051E+00 2.702679E-01 1.035183E-03 1.655783E-02
C6 2.764776E+00 5.903499E-01 2.693719E-03 5.159913E-02
C7 -8.818161E-03 -1.512496E-04 -9.344698E-07 -1.843269E-04
C8 -1.991369E-02 1.898579E-03 7.709458E-06 1.755061E-05
C9 -9.379439E-03 6.573678E-04 3.616777E-06 -1.435953E-04
C10 -7.378984E-03 -2.070330E-03 -9.477798E-06 -1.640670E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales