
Btu/h 52800 49700 46400 42900 39400 35600 31800
Watts 3560 3740 3950 4190 4420 4620 4780
Amps 16.1 17.0 18.0 19.0 20.0 20.9 21.5
25
Lb/h 647 632 613 592 567 538 506
Btu/h 59100 55700 52100 48400 44500 40600 36400
Watts 3630 3830 4080 4350 4610 4860 5060
Amps 16.5 17.5 18.6 19.8 20.9 22.0 22.9
30
Lb/h 720 704 685 663 638 608 575
Btu/h 65900 62200 58300 54300 50100 45800 41400
Watts 3680 3910 4190 4490 4790 5080 5330
Amps 16.8 17.9 19.1 20.4 21.8 23.0 24.1
35
Lb/h 798 781 761 738 712 682 648
Btu/h 73200 69200 65000 60600 56100 51400 46700
Watts 3710 3970 4280 4620 4960 5290 5580
Amps 17.1 18.2 19.5 21.0 22.5 24.0 25.3
40
Lb/h 882 864 843 819 792 761 726
Btu/h 81200 76800 72200 67400 62500 57500 52300
Watts 3740 4020 4360 4730 5110 5480 5820
Amps 17.3 18.5 19.9 21.5 23.2 24.8 26.3
45
Lb/h 972 953 931 906 877 845 808
Btu/h 89800 84900 79900 74800 69500 64000 58400
Watts 3750 4060 4430 4830 5250 5660 6050
Amps 17.5 18.7 20.2 21.9 23.7 25.5 27.3
50
Lb/h 1070 1050 1030 998 968 934 896
Btu/h 99100 93800 88300 82700 76900 71000 65000
Watts 3750 4080 4480 4920 5370 5830 6260
Amps 17.6 18.9 20.5 22.3 24.2 26.2 28.2
55
Lb/h 1180 1150 1130 1100 1070 1030 989
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.031823E+04 5.738786E+03 2.075207E+01 4.345901E+02
C2 9.422859E+02 1.613939E+01 1.426579E-01 8.404267E+00
C3 -8.143570E+01 -9.377643E+01 -3.062614E-01 -8.384152E-01
C4 1.102661E+01 -3.931467E-01 1.103986E-04 9.886001E-02
C5 -1.203448E+00 -8.084658E-02 -2.471501E-03 2.108792E-02
C6 -1.046544E+00 1.010530E+00 3.853922E-03 2.195517E-03
C7 5.629081E-02 1.117630E-03 3.872725E-07 6.656957E-04
C8 -7.213915E-02 -2.084845E-04 -1.545837E-05 -5.959225E-04
C9 -1.230909E-03 3.701812E-03 2.994349E-05 9.659359E-06
C10 1.165530E-03 -3.397902E-03 -1.465277E-05 -5.953075E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales