
Btu/h 45300 42000 38700 35500 32300 29100 26000
Watts 2820 3080 3310 3520 3710 3880 4040
Amps 4.88 5.07 5.28 5.51 5.73 5.92 6.08
25
Lb/h 556 534 512 489 465 440 414
Btu/h 50900 47300 43700 40200 36700 33300 29800
Watts 2860 3150 3420 3660 3880 4080 4270
Amps 4.92 5.14 5.38 5.64 5.90 6.14 6.34
30
Lb/h 620 598 575 551 526 499 471
Btu/h 56800 53000 49200 45400 41600 37800 34000
Watts 2880 3200 3510 3780 4040 4270 4500
Amps 4.95 5.19 5.47 5.76 6.06 6.34 6.58
35
Lb/h 688 665 642 617 591 563 533
Btu/h 63200 59100 55000 50900 46800 42700 38600
Watts 2870 3240 3580 3890 4180 4450 4710
Amps 4.96 5.23 5.54 5.87 6.20 6.52 6.82
40
Lb/h 761 738 714 688 661 631 600
Btu/h 70000 65700 61300 56900 52500 48000 43500
Watts 2850 3250 3630 3980 4300 4610 4900
Amps 4.96 5.26 5.60 5.96 6.33 6.70 7.04
45
Lb/h 838 815 791 764 736 705 672
Btu/h 77400 72700 68100 63300 58600 53700 48900
Watts 2810 3250 3660 4050 4410 4760 5090
Amps 4.95 5.27 5.64 6.04 6.45 6.86 7.26
50
Lb/h 920 897 873 846 816 784 750
Btu/h 85200 80300 75300 70200 65100 60000 54700
Watts 2750 3230 3680 4100 4510 4890 5260
Amps 4.92 5.27 5.67 6.11 6.56 7.02 7.46
55
Lb/h 1010 985 960 932 902 869 833
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.532012E+04 4.352945E+01 5.944661E+00 5.066860E+02
C2 9.251631E+02 -1.631032E+01 2.298187E-02 8.107031E+00
C3 -3.279297E+02 4.869369E+01 -6.290178E-02 -3.674209E+00
C4 7.008979E+00 -5.334655E-01 -4.472759E-04 4.228623E-02
C5 -1.025980E+00 5.577281E-01 -2.853421E-04 3.491252E-02
C6 6.065509E-01 -2.939710E-01 7.665133E-04 1.536598E-02
C7 2.997272E-02 -6.881496E-04 3.336502E-07 3.090268E-04
C8 -1.801270E-02 2.650166E-03 1.310956E-06 1.836834E-04
C9 -1.707075E-02 -2.381359E-04 4.205886E-06 -3.071771E-04
C10 1.043986E-04 5.926611E-04 -2.755937E-06 -3.691611E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales