
C3 -1.097525E+02 -1.139578E+01 -2.978692E-02 -9.920924E-02
C4 -3.118656E+00 6.957307E-01 1.727942E-03 -1.988356E-02
C5 -1.536556E+01 1.133419E+00 2.847430E-03 -1.438816E-01
C6 -1.436630E-01 1.692722E-02 3.703602E-05 -2.256136E-03
C7 5.636334E-01 -4.219304E-02 -1.040492E-04 1.112213E-02
C8 -5.095000E-01 3.786734E-02 9.364012E-05 -1.008707E-02
C9 1.417670E-01 -1.047086E-02 -2.595792E-05 2.815092E-03
C10 -1.087698E-02 7.488936E-04 1.900235E-06 -2.213178E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales