
Btu/h 28900 27000 25000 22800 20500 18100 15500
Watts 2010 2280 2490 2650 2760 2820 2860
Amps 2.97 3.22 3.44 3.64 3.79 3.89 3.92
25
Lb/h 393 368 346 326 305 281 251
Btu/h 32900 30900 28700 26400 23800 21100 18300
Watts 2050 2360 2600 2790 2930 3030 3110
Amps 3.02 3.32 3.59 3.83 4.03 4.16 4.23
30
Lb/h 442 416 393 372 350 326 296
Btu/h 37400 35200 32800 30200 27400 24400 21300
Watts 2070 2420 2690 2920 3090 3230 3330
Amps 3.03 3.39 3.72 4.01 4.25 4.43 4.53
35
Lb/h 491 464 442 421 399 376 347
Btu/h 42200 39800 37100 34200 31100 27800 24400
Watts 2070 2450 2760 3020 3230 3400 3540
Amps 2.99 3.42 3.81 4.16 4.46 4.69 4.84
40
Lb/h 539 514 492 473 453 431 405
Btu/h 47500 44700 41800 38500 35100 31500 27700
Watts 2030 2450 2800 3100 3350 3550 3730
Amps 2.90 3.40 3.86 4.28 4.64 4.93 5.14
45
Lb/h 589 565 546 529 512 493 470
Btu/h 53100 50000 46700 43100 39300 35200 31000
Watts 1970 2430 2820 3150 3440 3680 3900
Amps 2.76 3.34 3.88 4.37 4.80 5.15 5.42
50
Lb/h 640 620 604 591 578 563 544
Btu/h 59000 55600 51900 47900 43700 39200 34500
Watts 1870 2370 2800 3180 3500 3790 4050
Amps 2.55 3.22 3.85 4.42 4.93 5.36 5.70
55
Lb/h 694 678 667 659 651 641 628
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.198378E+04 -2.958285E+03 2.967369E+00 4.515298E+02
C2 7.241699E+01 -1.517875E+01 -5.448261E-03 2.785484E+01
C3 1.283024E+01 1.046307E+02 -3.989027E-02 -1.074787E+01
C4 1.607608E+01 -4.230805E-01 -1.538005E-03 -3.088406E-01
C5 4.763482E+00 5.347835E-01 9.093753E-04 -1.904438E-01
C6 -1.578495E+00 -7.301936E-01 5.432569E-04 1.082809E-01
C7 -1.319783E-02 -3.313255E-03 -5.664283E-06 1.208844E-03
C8 -8.508679E-02 3.089133E-03 1.498044E-05 2.283136E-03
C9 -1.912777E-02 -2.257504E-04 -4.035187E-06 2.252775E-04
C10 4.074805E-03 1.512380E-03 -1.981165E-06 -3.584238E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales