
Btu/h 25100 23600 21900 20200 18300 16400 14400
Watts 1730 1910 2070 2200 2300 2390 2460
Amps 10.0 10.5 10.9 11.3 11.6 11.8 12.0
25
Lb/h 308 300 290 278 264 248 228
Btu/h 28700 27000 25200 23300 21300 19100 16900
Watts 1760 1960 2140 2290 2430 2540 2630
Amps 10.1 10.6 11.1 11.6 12.0 12.3 12.5
30
Lb/h 349 342 332 320 305 287 266
Btu/h 32600 30800 28900 26800 24500 22100 19600
Watts 1780 2000 2200 2380 2540 2670 2790
Amps 10.1 10.7 11.3 11.8 12.3 12.7 13.0
35
Lb/h 395 387 377 364 349 330 307
Btu/h 36900 34900 32800 30500 28000 25300 22500
Watts 1780 2030 2250 2450 2630 2790 2940
Amps 10.0 10.8 11.4 12.0 12.6 13.1 13.5
40
Lb/h 444 436 426 412 395 375 351
Btu/h 41500 39400 37000 34500 31700 28800 25700
Watts 1770 2040 2290 2510 2720 2900 3070
Amps 9.97 10.8 11.5 12.2 12.8 13.4 13.9
45
Lb/h 497 489 478 464 445 423 397
Btu/h 46600 44200 41600 38800 35700 32500 29000
Watts 1760 2040 2310 2560 2780 2990 3180
Amps 9.86 10.7 11.6 12.3 13.1 13.7 14.3
50
Lb/h 554 546 534 518 498 474 445
Btu/h 51900 49300 46500 43300 40000 36400 32600
Watts 1730 2030 2320 2590 2840 3070 3280
Amps 9.72 10.7 11.6 12.5 13.3 14.0 14.7
55
Lb/h 615 606 593 576 554 528 496
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.413627E+04 -7.212632E-01 5.152546E+00 3.125691E+02
C2 8.758090E+01 -2.262565E+01 -4.202192E-02 -1.518629E+00
C3 -1.419247E+02 3.043599E+01 8.367211E-02 -2.687011E+00
C4 1.143617E+01 -9.767139E-02 -9.784685E-04 1.212301E-01
C5 4.759224E+00 4.503974E-01 9.938854E-04 9.399558E-02
C6 -4.102464E-02 -1.640098E-01 -4.173741E-04 1.433067E-02
C7 -5.038565E-04 -1.359355E-04 2.219285E-07 -7.616383E-05
C8 -5.170799E-02 -1.358166E-03 2.520357E-06 -4.271238E-04
C9 -2.447093E-02 5.468110E-04 2.138144E-06 -3.694239E-04
C10 5.164304E-04 1.142453E-04 7.832990E-08 -4.961997E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales