
Btu/h 29200 27000 24900 22600 20400 18000 15700
Watts 1870 2070 2250 2390 2500 2580 2630
Amps 9.17 10.3 11.2 11.9 12.4 12.8 13.1
25
Lb/h 358 344 329 312 294 273 249
Btu/h 33300 30900 28500 26000 23500 21000 18500
Watts 1890 2120 2320 2490 2630 2740 2820
Amps 9.17 10.5 11.5 12.4 13.1 13.6 13.9
30
Lb/h 406 390 374 357 337 316 291
Btu/h 37800 35100 32400 29700 27000 24300 21500
Watts 1900 2160 2380 2570 2740 2880 2990
Amps 9.12 10.6 11.8 12.8 13.7 14.3 14.8
35
Lb/h 458 441 423 404 384 361 336
Btu/h 42700 39600 36700 33700 30700 27700 24700
Watts 1900 2180 2430 2650 2840 3010 3160
Amps 9.00 10.7 12.1 13.2 14.2 15.0 15.6
40
Lb/h 514 495 476 456 434 410 384
Btu/h 47900 44500 41200 38000 34700 31500 28200
Watts 1890 2190 2460 2710 2940 3130 3310
Amps 8.83 10.7 12.2 13.6 14.7 15.6 16.3
45
Lb/h 574 553 532 510 487 462 435
Btu/h 53500 49800 46100 42500 39000 35400 31900
Watts 1860 2180 2480 2760 3010 3240 3450
Amps 8.60 10.6 12.4 13.9 15.1 16.2 17.0
50
Lb/h 638 615 592 568 543 517 489
Btu/h 59400 55400 51400 47400 43500 39600 35800
Watts 1820 2170 2490 2800 3080 3340 3580
Amps 8.31 10.5 12.5 14.1 15.5 16.7 17.6
55
Lb/h 705 680 655 629 603 575 545
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.268091E+04 -6.043736E+02 1.043450E+00 2.404788E+02
C2 7.105099E+02 -3.027268E+00 -3.272896E-01 6.932859E+00
C3 -1.014333E+02 4.210803E+01 1.684017E-01 -1.126442E+00
C4 1.145168E+01 -2.972286E-01 -1.287117E-03 1.175792E-01
C5 -4.945299E+00 1.425516E-01 6.055156E-03 -3.993091E-02
C6 1.273837E-01 -1.868814E-01 -1.127293E-03 1.092780E-02
C7 1.033949E-04 -6.290312E-05 -2.727803E-07 -5.921990E-05
C8 -5.036655E-02 5.656813E-04 1.814026E-06 -3.900050E-04
C9 1.535421E-02 1.662372E-03 -1.455063E-05 1.935939E-04
C10 -2.206307E-03 -3.623346E-05 1.930097E-06 -7.835904E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales