
C3 -2.847471E+02 -4.213433E+01 -6.430397E-01 -4.823124E+00
C4 3.088418E+00 5.028817E-01 -1.314927E-03 4.006098E-02
C5 -6.920913E+00 -1.455275E+00 -3.849768E-03 -1.009397E-01
C6 2.824469E+00 5.451439E-01 6.258902E-03 5.102957E-02
C7 1.186430E-01 4.622172E-03 9.332260E-05 1.670560E-03
C8 -5.651360E-02 -6.520253E-03 -1.332246E-05 -7.528168E-04
C9 3.616236E-02 8.203011E-03 2.588614E-05 5.568158E-04
C10 -1.074859E-02 -2.186864E-03 -2.051292E-05 -1.922827E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales