
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 6.693234E+03 8.077518E+02 8.101197E+00
C2 2.215206E+02 1.118143E+01 1.213700E-01
C3 -7.362380E+01 3.029272E+01 2.592379E-01
C4 2.390447E+00 1.190234E-01 1.656117E-03
C5 -2.178155E+00 5.793822E-01 5.173420E-03
C6 1.023009E-02 -1.459315E-01 -1.176476E-03
C7 7.315725E-03 0.000000E+00 0.000000E+00
C8 -1.954020E-02 0.000000E+00 0.000000E+00
C9 2.656748E-04 0.000000E+00 0.000000E+00
C10 3.288600E-04 0.000000E+00 0.000000E+00
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales