
Btu/h 2920 2660 2480 2350 2250 2150 2020
Watts 614 579 569 576 593 611 622
Amps
0
Lb/h 56.3 47.0 41.0 37.5 35.5 34.0 32.1
Btu/h 3200 2950 2770 2640 2540 2440 2310
Watts 645 615 609 621 642 664 678
Amps
5
Lb/h 60.9 51.6 45.7 42.1 40.0 38.5 36.5
Btu/h 3500 3250 3080 2950 2850 2750 2620
Watts 681 656 655 672 696 722 740
Amps
10
Lb/h 66.0 56.7 50.7 47.2 45.0 43.4 41.4
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.066328E+04 2.765163E+03 0.000000E+00 3.640758E+02
C2 5.015019E+01 -4.210830E+00 0.000000E+00 7.832741E-01
C3 -1.903962E+02 -5.726905E+01 0.000000E+00 -7.568130E+00
C4 3.046488E-01 7.777607E-02 0.000000E+00 7.587792E-03
C5 8.365757E-02 1.477509E-01 0.000000E+00 2.316880E-03
C6 1.503444E+00 4.863375E-01 0.000000E+00 5.902713E-02
C7 2.500000E-03 1.187500E-03 0.000000E+00 1.375001E-04
C8 -1.084016E-04 1.574765E-04 0.000000E+00 -7.401817E-06
C9 -2.378175E-04 -2.939204E-04 0.000000E+00 -1.289191E-05
C10 -4.175729E-03 -1.332972E-03 0.000000E+00 -1.564873E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales