
C4 9.099340E+00 -1.596618E+00 -2.051115E-03
C5 -5.267999E+00 1.449378E+00 1.747581E-03
C6 -1.411405E-03 9.250941E-03 -8.502630E-06
C7 -2.000000E-16 0.000000E+00 0.000000E+00
C8 -5.725734E-02 2.889912E-02 4.080510E-05
C9 1.370000E-09 9.020000E-06 -7.500000E-09
C10 9.410000E-06 -5.940000E-05 6.610000E-08
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales