
C3 -1.729223E+02 2.513945E+00 3.126629E-02 -1.507569E+00
C4 6.573674E-01 1.633356E-01 -1.544269E-03 -7.611388E-04
C5 9.612352E-01 -5.504516E-03 1.331919E-03 1.353014E-02
C6 1.111275E+00 -5.978256E-03 -5.158102E-04 9.090768E-03
C7 1.316352E-02 -1.297458E-03 -2.347967E-06 3.020478E-04
C8 -1.409304E-02 -1.647746E-04 1.554806E-05 -1.567032E-04
C9 -3.307344E-03 2.913674E-04 -8.759033E-06 -1.049568E-05
C10 -2.934597E-03 -1.156341E-05 2.695801E-06 -2.385199E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales