
Amps 2.50 2.64 2.86 3.12
Lb/h 39.4 37.9 36.3 34.4
Watts
(Capacity)
2080 1840 1590 1350
Watts (Power) 493 538 596 660
Amps 2.57 2.72 2.97 3.26
10
Lb/h 43.4 42.0 40.3 38.4
Watts
(Capacity)
2440 2170 1890 1610
Watts (Power) 520 572 640 716
Amps 2.71 2.89 3.18 3.52
15
Lb/h 51.2 50.0 48.4 46.5
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.008158E+03 4.910917E+02 3.005993E+00 3.588038E+01
C2 6.720631E+01 3.667990E+00 1.628085E-02 9.541223E-01
C3 -1.767698E+01 -6.965996E+00 -5.549956E-02 -1.998234E-01
C4 7.056037E-01 -4.563820E-02 1.300746E-05 1.023168E-02
C5 -3.091381E-01 1.160546E-02 -1.133733E-04 9.867937E-03
C6 -2.650290E-02 2.146215E-01 1.355630E-03 8.236090E-04
C7 1.573684E-03 7.586279E-04 8.847464E-06 1.265575E-04
C8 -2.573801E-03 7.173290E-04 7.344722E-07 1.402641E-04
C9 -3.125521E-03 1.778594E-03 1.027016E-05 -1.270046E-04
C10 2.973100E-04 -1.359462E-03 -8.230307E-06 -6.086406E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales