
Btu/h 7220 7030 6680 6210 5670 5100 4560
Watts 612 657 692 722 751 783 822
Amps 7.17 7.44 7.70 7.96 8.24 8.53 8.85
45
Lb/h 94.2 97.4 97.5 95.4 91.9 87.9 84.3
Btu/h 7980 7750 7360 6840 6260 5650 5070
Watts 645 688 724 757 789 826 870
Amps 7.38 7.67 7.95 8.25 8.57 8.91 9.28
50
Lb/h 105 108 108 106 102 98.0 94.3
Btu/h 8760 8490 8060 7500 6870 6220 5600
Watts 676 720 757 792 828 869 919
Amps 7.60 7.91 8.23 8.57 8.93 9.32 9.76
55
Lb/h 116 119 119 116 113 109 105
Btu/h 9560 9250 8770 8180 7510 6820 6150
Watts 707 750 789 827 866 913 969
Amps 7.84 8.18 8.54 8.92 9.33 9.78 10.3
60
Lb/h 127 130 130 128 124 120 117
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 -1.158320E+04 -1.378212E+03 -6.043622E-01 -2.507342E+02
C2 1.530585E+02 2.155054E+01 1.504342E-01 2.250322E+00
C3 3.555407E+02 3.876476E+01 1.209274E-01 6.818615E+00
C4 1.027448E+00 -5.192871E-02 -1.510790E-03 3.705619E-03
C5 -9.259149E-01 -2.799715E-01 -1.618752E-03 -1.421548E-02
C6 -2.979345E+00 -2.730734E-01 -7.244737E-04 -5.448437E-02
C7 -4.767212E-03 -9.635753E-05 7.261171E-06 -4.074440E-05
C8 1.127415E-03 6.574125E-04 9.296463E-06 1.141108E-04
C9 -1.165846E-04 1.227774E-03 6.796425E-06 8.362828E-06
C10 7.960561E-03 6.428352E-04 1.429437E-06 1.432399E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales