
C3 9.240223E+01 7.340762E+00 3.010035E-02 9.416281E-01
C4 1.049022E+01 9.472337E-02 4.139684E-04 7.579140E-02
C5 -2.195292E+00 2.240183E-01 9.575930E-04 6.595484E-03
C6 -1.042535E+00 8.142112E-02 3.481522E-04 -4.717819E-03
C7 -7.644577E-03 -5.652370E-03 -3.046203E-05 5.684318E-04
C8 -6.550167E-02 -8.256399E-04 -1.348472E-06 -3.228195E-04
C9 -3.749497E-06 4.001338E-07 3.323845E-09 -2.573711E-08
C10 4.917583E-07 -5.559162E-08 -4.390270E-10 3.981517E-09
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales