
C3 -6.460844E+01 2.660881E+01 1.833996E-01 -7.125152E-01
C4 6.256447E-01 7.982582E-02 7.204799E-04 4.666624E-03
C5 -1.002138E+00 2.494157E-02 5.914040E-04 -3.151504E-03
C6 4.022436E-01 -2.048791E-01 -1.549524E-03 6.284391E-03
C7 5.511943E-03 1.348803E-04 3.145956E-06 5.966628E-05
C8 -2.038694E-03 -5.354772E-04 -4.817838E-06 2.555280E-05
C9 2.321640E-03 8.450224E-05 -8.551490E-07 2.443450E-06
C10 -1.104167E-03 5.291691E-04 4.375021E-06 -2.083349E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales