
C3 -1.402174E+01 4.053460E-01 -7.498897E-03 -1.507386E-01
C4 7.862973E-01 3.861131E-02 -2.021318E-04 1.402334E-02
C5 -6.348984E-01 4.279617E-02 5.458291E-04 -2.000049E-03
C6 -1.525044E-03 1.024738E-05 -6.478189E-06 6.930510E-06
C7 1.297444E-02 3.707873E-04 1.930941E-05 1.001571E-04
C8 -1.265693E-02 -3.659813E-04 -1.849415E-05 -1.004971E-04
C9 3.906934E-03 1.143148E-04 5.608835E-06 3.184330E-05
C10 -3.655649E-04 -1.126216E-05 -4.818559E-07 -3.205634E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales