
Btu/h 12400 11600 11000 10400 9780 9170 8490
Watts 793 878 968 1060 1160 1270 1380
Amps 3.75 4.04 4.40 4.82 5.28 5.78 6.29
25
Lb/h 145 144 143 142 140 137 134
Btu/h 13700 12900 12200 11500 10900 10200 9470
Watts 791 882 978 1080 1190 1300 1420
Amps 3.74 4.06 4.45 4.89 5.38 5.91 6.45
30
Lb/h 162 162 161 159 157 154 151
Btu/h 15100 14200 13400 12700 12000 11300 10400
Watts 784 881 984 1090 1210 1330 1460
Amps 3.73 4.07 4.48 4.95 5.47 6.02 6.60
35
Lb/h 182 181 180 178 175 173 169
Btu/h 16500 15600 14800 14000 13200 12400 11400
Watts 773 876 986 1100 1220 1350 1490
Amps 3.69 4.05 4.49 4.99 5.54 6.12 6.72
40
Lb/h 203 202 200 198 196 193 189
Btu/h 18000 17000 16100 15300 14400 13500 12400
Watts 756 866 982 1110 1230 1370 1510
Amps 3.63 4.02 4.48 5.01 5.59 6.20 6.84
45
Lb/h 227 225 223 221 218 215 211
Btu/h 19600 18500 17500 16600 15600 14600 13400
Watts 735 851 974 1100 1240 1390 1540
Amps 3.55 3.96 4.46 5.01 5.62 6.26 6.93
50
Lb/h 253 251 249 246 242 239 234
Btu/h 21200 20100 19000 18000 16900 15700 14400
Watts 708 830 960 1100 1240 1390 1550
Amps 3.44 3.89 4.41 4.99 5.63 6.30 7.01
55
Lb/h 282 279 276 273 269 265 260
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.622472E+04 4.409316E+02 5.565411E+00 5.387348E+01
C2 5.265653E+01 -2.744703E+00 -5.924276E-03 1.865491E+00
C3 -4.392211E+02 2.134168E+00 -7.910517E-02 6.739398E-01
C4 3.051013E+00 -7.506870E-02 -3.220182E-04 3.034775E-02
C5 2.437306E+00 5.245088E-02 1.575128E-04 -7.014152E-04
C6 3.172673E+00 2.174208E-02 8.241193E-04 -4.649668E-03
C7 3.453194E-03 -2.534712E-04 -1.684188E-06 2.244992E-04
C8 -2.406766E-02 7.812346E-05 1.332633E-06 -1.510256E-04
C9 -9.638544E-03 3.881184E-04 1.381942E-06 2.902954E-05
C10 -8.530078E-03 -1.751419E-05 -1.939776E-06 3.456840E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales