
Btu/h 7390 6880 6360 5850 5330 4820 4300
Watts 463 521 580 638 697 757 817
Amps 2.21 2.46 2.72 2.97 3.23 3.49 3.76
25
Lb/h 85.4 82.8 80.1 77.4 74.6 71.7 68.8
Btu/h 8260 7680 7110 6530 5960 5380 4810
Watts 456 518 581 644 707 770 834
Amps 2.17 2.44 2.72 2.99 3.27 3.54 3.82
30
Lb/h 94.9 92.0 89.1 86.1 83.1 80.0 76.9
Btu/h 9190 8550 7920 7280 6640 6000 5370
Watts 446 512 579 646 714 782 850
Amps 2.13 2.41 2.70 2.99 3.29 3.58 3.88
35
Lb/h 105 102 98.6 95.4 92.2 88.9 85.5
Btu/h 10200 9480 8780 8080 7380 6680 5980
Watts 434 504 576 647 718 790 863
Amps 2.07 2.37 2.68 2.99 3.30 3.61 3.92
40
Lb/h 116 112 109 105 102 98.4 94.8
Btu/h 11200 10500 9710 8940 8180 7420 6660
Watts 419 494 569 645 721 797 873
Amps 2.00 2.32 2.64 2.97 3.29 3.62 3.95
45
Lb/h 127 123 120 116 112 108 105
Btu/h 12400 11500 10700 9870 9040 8220 7390
Watts 402 481 561 640 720 801 881
Amps 1.92 2.26 2.60 2.94 3.28 3.62 3.97
50
Lb/h 139 135 131 127 123 119 115
Btu/h 13500 12600 11700 10900 9970 9080 8190
Watts 383 466 550 634 718 802 887
Amps 1.84 2.19 2.54 2.90 3.26 3.61 3.97
55
Lb/h 152 148 143 139 135 131 126
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.578277E+03 1.692049E+02 8.507296E-01 5.861963E+01
C2 2.079759E+02 -5.511845E+00 -2.050998E-02 1.587899E+00
C3 -2.108204E+01 3.667413E+00 1.670962E-02 -1.406210E-01
C4 1.161907E+00 -5.249856E-02 -2.629680E-04 1.290278E-02
C5 -1.217296E+00 8.647525E-02 3.519573E-04 -5.041031E-03
C6 3.024189E-03 -7.278970E-04 -3.018325E-06 1.435297E-04
C7 1.363652E-03 5.170480E-05 7.029862E-07 5.430795E-06
C8 -1.127663E-03 -1.225882E-05 -3.934606E-07 -8.556206E-06
C9 2.461705E-04 -8.677239E-06 2.018251E-08 3.467211E-06
C10 -3.328098E-05 7.534166E-06 3.089445E-08 -1.482966E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales