
Btu/h 5770 5450 5110 4730 4300 3790 3180
Watts 371 431 482 528 576 629 693
Amps 1.76 2.03 2.26 2.48 2.70 2.95 3.24
25
Lb/h 66.9 66.4 65.8 64.6 62.7 59.6 55.0
Btu/h 6440 6060 5660 5240 4760 4210 3560
Watts 364 428 482 532 583 640 708
Amps 1.73 2.01 2.26 2.50 2.74 3.00 3.32
30
Lb/h 75.2 74.4 73.5 72.2 70.1 66.9 62.2
Btu/h 7160 6720 6270 5780 5250 4650 3960
Watts 355 422 480 534 588 649 720
Amps 1.69 1.99 2.25 2.51 2.76 3.05 3.38
35
Lb/h 84.4 83.3 82.1 80.5 78.2 74.9 70.2
Btu/h 7950 7440 6920 6370 5780 5120 4380
Watts 343 414 476 533 591 655 730
Amps 1.64 1.96 2.24 2.50 2.78 3.08 3.43
40
Lb/h 94.7 93.2 91.6 89.8 87.2 83.7 78.8
Btu/h 8810 8220 7630 7010 6350 5630 4830
Watts 328 403 469 530 591 659 737
Amps 1.59 1.91 2.21 2.49 2.78 3.10 3.47
45
Lb/h 106 104 102 100 97.2 93.4 88.3
Btu/h 9750 9070 8400 7700 6970 6180 5310
Watts 311 390 459 524 589 660 742
Amps 1.53 1.86 2.16 2.46 2.76 3.10 3.49
50
Lb/h 119 116 114 111 108 104 98.6
Btu/h 10800 9990 9230 8450 7630 6760 5820
Watts 292 374 447 515 584 658 744
Amps 1.45 1.80 2.11 2.42 2.74 3.09 3.50
55
Lb/h 133 130 127 124 120 116 110
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.518497E+03 -8.964711E+02 -3.809752E+00 6.253397E+01
C2 1.287129E+02 -5.496855E+00 -1.806811E-02 1.232183E+00
C3 -6.295470E+01 3.248319E+01 1.401436E-01 -1.015663E+00
C4 1.969105E+00 -3.495229E-02 2.297367E-05 1.810559E-02
C5 -9.414308E-01 8.191354E-02 1.327893E-04 -8.384554E-03
C6 6.966591E-01 -2.752738E-01 -1.151353E-03 1.324861E-02
C7 4.506117E-03 -1.112905E-04 -3.887261E-07 1.095358E-04
C8 -1.398739E-02 -1.794906E-05 -1.878427E-06 -1.073495E-04
C9 3.438025E-03 -3.711277E-05 1.493091E-06 4.997178E-05
C10 -3.228501E-03 8.495883E-04 3.427461E-06 -5.635643E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales