
C3 -6.913143E+01 -4.714729E+00 9.830233E-03 -1.073473E+00
C4 3.726276E-01 1.572367E-02 -1.024019E-04 3.399462E-03
C5 -1.592979E-01 -2.034665E-02 3.319911E-05 -3.861129E-04
C6 5.408844E-01 4.187218E-02 -8.437046E-05 8.618689E-03
C7 5.726710E-03 -1.008726E-04 4.567205E-07 1.140598E-04
C8 -3.566490E-03 -9.569520E-05 6.020367E-07 -4.080289E-05
C9 4.976767E-04 1.292053E-04 -7.157305E-08 6.079603E-07
C10 -1.451961E-03 -1.234291E-04 2.393152E-07 -2.339023E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales