
Btu/h 22200 20600 19000 17300 15700 14100 12500
Watts 1550 1650 1750 1850 1930 2010 2070
Amps 2.38 2.49 2.60 2.71 2.81 2.91 2.98
25
Lb/h 272 262 251 239 226 213 198
Btu/h 24900 23200 21500 19700 18000 16200 14500
Watts 1590 1700 1820 1930 2030 2130 2210
Amps 2.42 2.54 2.67 2.80 2.93 3.04 3.14
30
Lb/h 304 293 282 270 257 243 228
Btu/h 27900 26000 24100 22300 20400 18500 16600
Watts 1620 1740 1870 2000 2120 2230 2330
Amps 2.45 2.59 2.73 2.88 3.03 3.17 3.29
35
Lb/h 338 327 315 303 289 275 260
Btu/h 31200 29100 27100 25000 23000 20900 18900
Watts 1640 1780 1920 2070 2200 2330 2440
Amps 2.47 2.63 2.79 2.96 3.13 3.29 3.43
40
Lb/h 375 363 351 338 324 310 295
Btu/h 34700 32400 30200 28000 25800 23600 21400
Watts 1660 1810 1970 2130 2280 2420 2550
Amps 2.49 2.66 2.85 3.03 3.22 3.40 3.57
45
Lb/h 415 403 390 376 362 347 331
Btu/h 38500 36000 33600 31200 28800 26500 24200
Watts 1670 1840 2010 2180 2350 2500 2650
Amps 2.50 2.69 2.90 3.10 3.31 3.51 3.70
50
Lb/h 458 445 431 417 402 386 370
Btu/h 42600 39900 37300 34700 32100 29600 27100
Watts 1670 1850 2040 2220 2410 2580 2740
Amps 2.51 2.72 2.94 3.17 3.39 3.62 3.83
55
Lb/h 504 490 475 460 445 429 412
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.796288E+04 1.465969E+03 2.693576E+00 1.720976E+02
C2 5.267545E+02 -6.149092E+00 -4.416901E-03 5.246885E+00
C3 -6.267262E+01 -1.126886E+01 -2.299348E-02 -4.710550E-02
C4 4.185345E+00 -1.316395E-01 -1.973429E-04 3.257774E-02
C5 -2.269788E+00 2.300779E-01 1.735606E-04 -1.356483E-02
C6 -3.578407E-01 1.596548E-01 2.733686E-04 -4.058455E-03
C7 2.701652E-02 4.809128E-04 1.135271E-06 3.084975E-04
C8 -2.641499E-02 -5.768510E-04 -3.551857E-07 -1.612851E-04
C9 5.233609E-03 5.520883E-04 1.140680E-06 7.304413E-05
C10 6.566958E-04 -6.343609E-04 -1.009894E-06 -6.638636E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales