
Btu/h 13700 12600 11400 10200 8990 7820 6700
Watts 959 1020 1070 1130 1170 1210 1230
Amps 4.66 4.91 5.17 5.41 5.62 5.77 5.86
25
Lb/h 168 160 151 140 130 118 106
Btu/h 15600 14400 13100 11700 10400 9160 7930
Watts 969 1040 1110 1170 1230 1280 1320
Amps 4.71 5.02 5.33 5.63 5.89 6.11 6.26
30
Lb/h 190 181 172 161 149 137 125
Btu/h 17700 16300 14900 13500 12000 10600 9290
Watts 972 1050 1140 1220 1290 1350 1400
Amps 4.72 5.09 5.46 5.82 6.15 6.42 6.64
35
Lb/h 214 205 194 183 171 158 146
Btu/h 19900 18400 16900 15300 13800 12200 10800
Watts 967 1060 1160 1250 1340 1420 1480
Amps 4.69 5.13 5.56 5.98 6.38 6.72 7.01
40
Lb/h 240 230 219 207 194 181 168
Btu/h 22400 20700 19000 17300 15700 14000 12400
Watts 953 1060 1180 1290 1390 1480 1560
Amps 4.63 5.13 5.63 6.12 6.59 7.00 7.35
45
Lb/h 268 257 246 233 220 206 192
Btu/h 25000 23200 21400 19500 17700 15900 14200
Watts 932 1060 1190 1310 1430 1540 1630
Amps 4.54 5.10 5.68 6.24 6.77 7.26 7.68
50
Lb/h 298 286 274 261 247 232 217
Btu/h 27800 25900 23900 21900 19900 18000 16100
Watts 902 1040 1190 1330 1460 1590 1700
Amps 4.40 5.04 5.69 6.32 6.93 7.49 7.99
55
Lb/h 330 318 305 291 276 261 245
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 7.508112E+03 1.222707E+03 5.658278E+00 6.222385E+01
C2 3.632777E+02 -3.560658E+00 -1.212029E-02 3.538768E+00
C3 5.767661E+01 -1.479328E+01 -6.225391E-02 1.161465E+00
C4 3.475719E+00 -2.345983E-01 -1.080819E-03 2.845374E-02
C5 -1.813880E+00 1.527430E-01 6.262076E-04 -9.121224E-03
C6 -1.179594E+00 1.699079E-01 7.337974E-04 -1.428629E-02
C7 1.208310E-02 -2.847375E-04 -1.198701E-06 1.212198E-04
C8 -1.527050E-02 1.363690E-03 6.297887E-06 -4.777318E-05
C9 1.860247E-03 1.444296E-04 8.857843E-07 6.371712E-07
C10 3.485941E-03 -6.336652E-04 -2.784713E-06 3.252407E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales