
Btu/h 26100 24200 22300 20400 18400 16500 14500
Watts 1600 1740 1860 1960 2050 2120 2180
Amps 7.15 7.67 8.17 8.64 9.07 9.43 9.72
25
Lb/h 320 308 295 281 266 249 231
Btu/h 29500 27400 25400 23200 21100 19000 16900
Watts 1620 1780 1920 2040 2150 2240 2330
Amps 7.25 7.85 8.44 9.00 9.52 9.98 10.4
30
Lb/h 359 347 333 318 302 285 266
Btu/h 33100 30900 28600 26300 24000 21700 19400
Watts 1630 1810 1970 2120 2250 2360 2470
Amps 7.29 7.98 8.66 9.32 9.93 10.5 11.0
35
Lb/h 401 388 374 358 341 323 304
Btu/h 37000 34600 32100 29600 27100 24600 22100
Watts 1630 1830 2010 2180 2330 2470 2600
Amps 7.28 8.06 8.84 9.60 10.3 11.0 11.6
40
Lb/h 445 432 417 401 383 364 344
Btu/h 41200 38600 35900 33200 30500 27800 25100
Watts 1610 1830 2040 2230 2410 2580 2730
Amps 7.21 8.10 8.98 9.84 10.7 11.4 12.1
45
Lb/h 493 479 463 446 428 408 388
Btu/h 45600 42800 39900 37000 34100 31200 28300
Watts 1580 1830 2060 2270 2480 2670 2850
Amps 7.08 8.08 9.06 10.0 11.0 11.8 12.6
50
Lb/h 543 528 512 495 476 455 434
Btu/h 50400 47400 44300 41200 38000 34900 31700
Watts 1530 1810 2060 2310 2540 2750 2960
Amps 6.90 8.00 9.10 10.2 11.2 12.2 13.1
55
Lb/h 597 581 565 546 527 506 483
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.848247E+04 3.254141E+01 5.915044E+00 1.832695E+02
C2 6.178266E+02 -2.739587E+00 -2.512943E-02 5.970325E+00
C3 -1.471297E+01 2.690092E+01 -2.890689E-02 3.152483E-01
C4 5.109466E+00 -3.541446E-01 -1.405310E-03 3.959846E-02
C5 -2.166238E+00 1.947636E-01 1.007889E-03 -5.570334E-03
C6 -9.427980E-01 -1.475494E-01 5.833691E-04 -8.245388E-03
C7 1.681014E-02 -7.159189E-04 -2.978622E-06 1.718679E-04
C8 -1.911970E-02 2.167242E-03 8.279053E-06 -2.375922E-05
C9 -1.017769E-03 4.688931E-04 1.642466E-06 -2.805885E-05
C10 2.713965E-03 1.720982E-04 -2.582062E-06 8.740000E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales