
Btu/h 21700 19900 18100 16300 14500 12800 11200
Watts 1310 1400 1490 1570 1650 1700 1740
Amps 5.70 6.09 6.49 6.86 7.19 7.43 7.57
25
Lb/h 266 254 240 225 209 193 177
Btu/h 24500 22600 20600 18700 16800 14900 13100
Watts 1320 1430 1540 1640 1730 1810 1860
Amps 5.74 6.21 6.69 7.14 7.54 7.86 8.07
30
Lb/h 298 285 271 256 240 224 208
Btu/h 27400 25400 23300 21300 19200 17200 15300
Watts 1320 1450 1580 1700 1810 1900 1970
Amps 5.73 6.29 6.85 7.38 7.86 8.26 8.56
35
Lb/h 332 319 305 290 273 257 240
Btu/h 30600 28400 26300 24100 21900 19700 17600
Watts 1300 1460 1610 1750 1880 1990 2080
Amps 5.68 6.32 6.97 7.59 8.16 8.64 9.02
40
Lb/h 368 355 341 325 309 292 274
Btu/h 34000 31700 29400 27100 24700 22400 20100
Watts 1280 1450 1630 1790 1950 2070 2180
Amps 5.58 6.32 7.05 7.77 8.42 9.00 9.47
45
Lb/h 407 394 379 364 347 329 311
Btu/h 37700 35300 32800 30300 27800 25300 22800
Watts 1240 1440 1640 1830 2000 2150 2270
Amps 5.43 6.27 7.10 7.91 8.66 9.33 9.89
50
Lb/h 448 435 421 404 387 369 350
Btu/h 41600 39000 36400 33800 31100 28400 25800
Watts 1180 1410 1630 1840 2040 2210 2350
Amps 5.23 6.17 7.10 8.01 8.86 9.63 10.3
55
Lb/h 493 480 465 448 430 412 392
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.961052E+04 2.025971E+03 8.042600E+00 1.934474E+02
C2 3.767569E+02 -2.149493E+01 -4.318103E-02 3.163577E+00
C3 -4.725772E+01 -2.808856E+01 -1.125668E-01 1.946329E-01
C4 4.241679E+00 -2.272085E-01 -1.397120E-03 3.420265E-02
C5 3.385173E-01 4.572495E-01 1.232290E-03 2.242422E-02
C6 -1.121165E+00 2.929367E-01 1.284818E-03 -1.434428E-02
C7 1.831488E-02 -1.512351E-03 -2.213093E-06 2.009377E-04
C8 -1.925178E-02 1.903981E-03 8.905262E-06 -7.879553E-05
C9 -7.804184E-03 -8.946338E-04 -7.993714E-07 -1.025472E-04
C10 4.411039E-03 -9.925674E-04 -4.594281E-06 4.114031E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales