
Btu/h 41500 39200 36500 33300 30000 26600 23400
Watts 2780 3050 3300 3510 3670 3790 3850
Amps 13.3 13.9 14.7 15.5 16.2 16.7 16.7
25
Lb/h 511 500 482 459 432 402 370
Btu/h 47500 44900 41800 38300 34700 31000 27500
Watts 2810 3120 3410 3650 3860 4020 4120
Amps 13.4 14.2 15.2 16.2 17.1 17.7 17.9
30
Lb/h 581 568 549 525 496 465 432
Btu/h 54100 51100 47500 43700 39700 35700 31900
Watts 2830 3180 3490 3780 4020 4230 4380
Amps 13.4 14.4 15.6 16.8 17.9 18.7 19.0
35
Lb/h 658 642 621 595 565 532 498
Btu/h 61300 57800 53800 49500 45200 40800 36600
Watts 2830 3210 3560 3890 4170 4420 4620
Amps 13.3 14.5 15.9 17.3 18.6 19.6 20.0
40
Lb/h 740 722 698 670 638 603 568
Btu/h 69000 65000 60500 55800 51000 46200 41600
Watts 2800 3220 3610 3980 4310 4600 4850
Amps 13.1 14.5 16.2 17.8 19.3 20.4 21.1
45
Lb/h 829 808 781 750 715 679 642
Btu/h 77300 72700 67800 62500 57200 51900 46900
Watts 2760 3210 3650 4050 4420 4760 5060
Amps 12.7 14.5 16.3 18.2 19.9 21.2 22.1
50
Lb/h 924 899 869 834 797 758 719
Btu/h 86200 81000 75400 69600 63800 58000 52500
Watts 2700 3190 3660 4110 4520 4910 5250
Amps 12.3 14.3 16.4 18.5 20.4 22.0 23.0
55
Lb/h 1020 996 962 924 883 842 800
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 -1.368167E+04 3.629486E+02 4.222601E+01 -1.319548E+02
C2 8.980182E+02 -1.371321E+00 -1.728045E-01 8.688060E+00
C3 1.093903E+03 2.861134E+01 -9.021251E-01 1.117516E+01
C4 1.923932E+01 -5.072023E-01 -4.149593E-03 1.997351E-01
C5 -5.900347E+00 1.947332E-01 4.962115E-03 -4.551063E-02
C6 -1.059743E+01 1.376474E-02 8.543858E-03 -9.522836E-02
C7 -1.584769E-03 2.584042E-05 1.914693E-06 -1.149976E-04
C8 -9.491867E-02 1.337284E-03 2.275356E-05 -8.016745E-04
C9 2.199389E-02 2.362899E-03 -1.251136E-05 2.854267E-04
C10 2.745693E-02 -8.724720E-04 -2.659975E-05 2.014462E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales