
Btu/h 37900 35900 33400 30500 27400 24300 21400
Watts 2470 2740 2970 3160 3300 3410 3470
Amps 10.6 12.0 13.1 14.0 14.6 15.1 15.4
25
Lb/h 467 457 441 420 395 368 338
Btu/h 43500 41100 38200 35000 31700 28400 25200
Watts 2500 2800 3060 3290 3470 3620 3720
Amps 10.8 12.3 13.6 14.6 15.4 16.0 16.5
30
Lb/h 531 520 502 480 454 425 395
Btu/h 49500 46700 43500 40000 36300 32700 29200
Watts 2520 2850 3140 3400 3620 3810 3950
Amps 10.8 12.5 14.0 15.1 16.1 16.8 17.5
35
Lb/h 601 588 568 544 517 487 456
Btu/h 56000 52800 49200 45300 41300 37300 33500
Watts 2520 2880 3200 3500 3760 3980 4170
Amps 10.9 12.7 14.3 15.6 16.7 17.6 18.4
40
Lb/h 677 661 639 613 583 552 520
Btu/h 63100 59500 55400 51100 46600 42300 38100
Watts 2500 2890 3250 3580 3880 4140 4370
Amps 10.8 12.8 14.5 16.0 17.2 18.3 19.2
45
Lb/h 758 739 714 686 654 621 587
Btu/h 70700 66500 62000 57200 52300 47500 42900
Watts 2460 2890 3280 3650 3980 4280 4560
Amps 10.7 12.8 14.7 16.3 17.7 18.9 20.0
50
Lb/h 845 822 795 763 729 694 658
Btu/h 78800 74100 69000 63700 58300 53100 48000
Watts 2410 2860 3290 3700 4070 4410 4730
Amps 10.5 12.8 14.8 16.6 18.1 19.5 20.7
55
Lb/h 937 911 880 845 808 770 732
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 -1.284283E+04 -6.556392E+02 -9.477338E+00 -1.260622E+02
C2 8.210148E+02 -5.069994E+00 -1.641412E-01 7.942445E+00
C3 1.009191E+03 5.222568E+01 4.215453E-01 1.036173E+01
C4 1.757948E+01 -4.053640E-01 -1.238561E-03 1.824974E-01
C5 -5.382771E+00 2.137241E-01 3.387620E-03 -4.148929E-02
C6 -9.766835E+00 -2.209578E-01 -2.811701E-03 -8.829374E-02
C7 -1.459330E-03 4.604753E-05 -2.078612E-08 -1.053033E-04
C8 -8.666347E-02 7.401355E-04 -6.041758E-07 -7.316136E-04
C9 2.004069E-02 2.086834E-03 -1.464811E-06 2.604302E-04
C10 2.532037E-02 -1.123626E-04 5.391894E-06 1.875793E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales