
Btu/h 39500 36500 33500 30600 27600 24500 21300
Watts 2480 2660 2830 2980 3120 3220 3290
Amps 10.9 11.7 12.5 13.2 13.7 14.2 14.5
25
Lb/h 486 464 443 421 397 370 338
Btu/h 44700 41400 38100 34900 31700 28400 24900
Watts 2510 2720 2920 3100 3270 3410 3510
Amps 11.1 12.0 12.9 13.7 14.4 15.0 15.4
30
Lb/h 546 523 501 478 454 426 393
Btu/h 50200 46600 43100 39600 36200 32600 28900
Watts 2520 2760 2990 3210 3410 3580 3710
Amps 11.1 12.2 13.2 14.2 15.0 15.8 16.3
35
Lb/h 610 586 562 539 514 485 452
Btu/h 56200 52300 48500 44700 41000 37100 33200
Watts 2520 2790 3050 3300 3530 3740 3910
Amps 11.1 12.3 13.5 14.6 15.6 16.5 17.2
40
Lb/h 678 652 628 604 578 549 516
Btu/h 62500 58300 54200 50100 46100 42000 37800
Watts 2490 2790 3090 3380 3640 3880 4090
Amps 11.0 12.4 13.7 14.9 16.1 17.1 18.0
45
Lb/h 750 723 698 673 646 617 583
Btu/h 69300 64700 60300 56000 51600 47200 42700
Watts 2440 2780 3110 3430 3730 4010 4250
Amps 10.8 12.3 13.8 15.1 16.5 17.7 18.8
50
Lb/h 826 798 772 746 719 689 655
Btu/h 76500 71600 66800 62200 57500 52800 48000
Watts 2370 2750 3110 3470 3810 4120 4400
Amps 10.5 12.1 13.8 15.3 16.8 18.2 19.5
55
Lb/h 906 877 850 823 796 765 731
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.350240E+04 2.223611E+03 5.596717E+00 5.612791E+02
C2 1.032663E+03 -1.216543E+01 1.787791E-03 1.087450E+01
C3 -4.822570E+02 -1.522696E+01 3.017519E-02 -7.853379E+00
C4 8.812845E+00 -4.269830E-01 -1.907600E-03 7.210389E-02
C5 -5.848574E+00 3.943950E-01 7.335749E-04 -5.131955E-02
C6 3.130644E+00 2.628657E-01 4.574651E-04 6.881724E-02
C7 1.332286E-02 -1.339846E-03 -7.212995E-06 4.067282E-05
C8 -2.697916E-02 2.352273E-03 1.206245E-05 4.443080E-05
C9 1.062515E-02 4.353048E-04 5.890958E-06 1.502649E-04
C10 -1.092890E-02 -1.151504E-03 -3.485596E-06 -2.508484E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales