
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.030430E+03 4.964278E+02 7.293033E+00
C2 1.425510E+02 5.740330E+00 1.028640E-01
C3 -3.734520E+01 1.628163E+01 1.260542E-01
C4 1.607620E+00 5.008803E-02 1.483289E-03
C5 -1.262720E+00 3.239690E-01 2.756137E-03
C6 -1.478140E-01 -8.333820E-02 -5.503370E-04
C7 4.977750E-03 0.000000E+00 0.000000E+00
C8 -1.192440E-02 0.000000E+00 0.000000E+00
C9 -1.270740E-03 0.000000E+00 0.000000E+00
C10 9.236700E-04 0.000000E+00 0.000000E+00
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales