
Btu/h 7150 6460 5780 5090 4410 3720 3040
Watts 1130 1160 1190 1220 1240 1270 1300
Amps 5.34 5.45 5.55 5.65 5.75 5.84 5.93
0
Lb/h 123 118 113 107 102 96.4 91.0
Btu/h 8020 7270 6520 5770 5020 4270 3520
Watts 1190 1230 1260 1300 1330 1370 1400
Amps 5.60 5.74 5.88 6.01 6.15 6.28 6.40
5
Lb/h 140 134 128 122 117 111 105
Btu/h 8940 8120 7310 6490 5670 4860 4040
Watts 1260 1300 1340 1380 1420 1460 1500
Amps 5.87 6.05 6.22 6.40 6.57 6.73 6.89
10
Lb/h 158 152 145 139 133 127 120
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.267024E+04 8.879831E+02 4.468271E+00 1.660321E+02
C2 2.725594E+02 3.761850E+00 -4.144745E-03 3.848596E+00
C3 -6.892772E+01 2.964861E+00 1.082958E-02 -5.333026E-01
C4 1.066423E+00 3.935687E-02 7.025508E-05 2.476622E-02
C5 -1.285322E+00 1.122277E-01 6.695233E-04 -8.652036E-03
C6 -2.551798E-03 9.050086E-04 6.784728E-06 2.045259E-05
C7 -2.070896E-03 4.691238E-05 5.185895E-06 5.908118E-05
C8 -9.707462E-04 2.812414E-05 2.184385E-06 2.481420E-05
C9 -6.794662E-05 5.269717E-06 1.077883E-07 1.093897E-06
C10 2.557232E-05 -7.508281E-06 -6.717060E-08 -2.977890E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales