
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.517190E+03 2.777415E+02 2.259099E+00
C2 4.976241E+01 -1.267627E+01 3.420470E-02
C3 7.520531E+00 5.016540E+00 4.815065E-02
C4 2.509867E-01 -2.081933E-01 1.034665E-03
C5 -2.605710E-01 3.278080E-01 1.582950E-04
C6 -3.595721E-01 3.977550E-02 -6.602930E-04
C7 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
C8 4.058610E-04 3.554070E-04 -1.818820E-05
C9 1.930000E-03 -5.020000E-05 -1.010000E-06
C10 2.550000E-03 -2.710000E-04 4.320000E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales