
Amps 1.83 2.00 2.20 2.40
Lb/h 16.0 15.4 14.7 13.9
Watts
(Capacity)
1490 1300 1110 919
Watts (Power) 249 310 373 431
Amps 1.81 2.00 2.22 2.44
10
Lb/h 17.5 16.8 16.0 15.2
Watts
(Capacity)
1760 1540 1320 1090
Watts (Power) 234 303 376 445
Amps 1.75 1.98 2.24 2.51
15
Lb/h 20.4 19.5 18.6 17.7
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.39878E+03 2.19573E+02 1.81348E+00 1.38975E+01
C2 5.66629E+01 -2.46061E+00 -5.50732E-03 5.28091E-01
C3 -1.08031E+01 -2.75592E+00 -1.47298E-02 -5.03502E-02
C4 7.47512E-01 -1.31427E-01 -4.72841E-04 6.55557E-03
C5 -6.31514E-01 3.05834E-02 -4.95897E-05 -3.97453E-03
C6 -4.28259E-02 1.84190E-01 6.77437E-04 5.27806E-04
C7 3.56016E-03 -6.62162E-04 -4.35368E-06 3.49582E-05
C8 -6.83280E-03 7.94028E-04 3.83495E-06 -4.35610E-05
C9 1.70837E-03 1.65424E-03 8.14978E-06 2.42558E-05
C10 1.65808E-04 -1.53109E-03 -5.12360E-06 -8.19257E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales