
Amps 1.82 1.94 2.08 2.22
Lb/h 31.1 30.2 29.2 28.3
Watts
(Capacity)
1200 1010 821 625
Watts (Power) 247 291 338 382
Amps 1.82 1.95 2.10 2.26
10
Lb/h 34.1 33.0 31.8 30.7
Watts
(Capacity)
1430 1210 977 744
Watts (Power) 240 291 345 398
Amps 1.79 1.95 2.13 2.32
15
Lb/h 40.1 38.5 36.9 35.4
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.19996E+03 1.96862E+02 1.86209E+00 2.46330E+01
C2 4.64625E+01 -1.38011E+00 -1.05709E-03 9.56295E-01
C3 -1.24952E+01 -4.55270E-01 -1.50605E-02 5.78279E-02
C4 7.83196E-01 -9.98531E-02 -3.35364E-04 1.75974E-02
C5 -4.81513E-01 5.40016E-02 8.85264E-06 -3.84344E-03
C6 7.92581E-03 9.11392E-02 5.66121E-04 -2.87320E-03
C7 4.23737E-03 -1.00085E-03 -5.26690E-06 1.15010E-04
C8 -9.70977E-03 7.14678E-04 3.47761E-06 -1.87416E-04
C9 -2.12140E-04 8.70842E-04 5.14033E-06 1.03565E-06
C10 -2.14533E-04 -7.34052E-04 -4.17342E-06 2.26778E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales