
Btu/h 26000 24400 22900 21300 19800 18300 16800
Watts 1920 2040 2160 2280 2400 2530 2650
Amps 6.04 6.32 6.56 6.79 7.03 7.31 7.65
25
Lb/h 318 311 303 294 285 276 267
Btu/h 29100 27500 25800 24100 22400 20700 19100
Watts 1970 2110 2250 2390 2520 2660 2800
Amps 6.14 6.45 6.73 6.99 7.27 7.59 7.96
30
Lb/h 354 347 339 330 320 311 301
Btu/h 32600 30700 28900 27000 25100 23300 21500
Watts 2030 2180 2330 2480 2630 2780 2930
Amps 6.24 6.59 6.90 7.20 7.51 7.86 8.26
35
Lb/h 394 386 377 368 357 347 336
Btu/h 36300 34300 32200 30100 28100 26000 24000
Watts 2080 2250 2410 2570 2730 2890 3050
Amps 6.34 6.72 7.07 7.40 7.75 8.13 8.57
40
Lb/h 436 428 418 408 396 385 373
Btu/h 40300 38100 35800 33500 31200 28900 26600
Watts 2130 2310 2490 2660 2830 3000 3170
Amps 6.45 6.86 7.24 7.61 7.99 8.40 8.87
45
Lb/h 482 473 462 450 438 425 411
Btu/h 44600 42200 39700 37100 34500 32000 29400
Watts 2180 2380 2560 2750 2920 3100 3280
Amps 6.56 7.01 7.42 7.82 8.23 8.68 9.18
50
Lb/h 531 521 509 496 481 466 451
Btu/h 49300 46500 43800 40900 38100 35200 32400
Watts 2240 2440 2640 2830 3010 3200 3380
Amps 6.69 7.17 7.62 8.05 8.49 8.97 9.50
55
Lb/h 584 572 558 543 527 510 493
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.277834E+04 1.177675E+03 6.493396E-01 2.248267E+02
C2 2.943742E+02 -2.564813E+01 -3.208034E-02 1.249848E+00
C3 -7.515598E+01 9.160166E+00 1.333443E-01 1.443287E-01
C4 8.094708E+00 6.518772E-02 -3.516387E-04 8.512702E-02
C5 1.729113E+00 5.781295E-01 8.612174E-04 5.291606E-02
C6 -7.143799E-01 -7.411563E-02 -1.244809E-03 -1.338573E-02
C7 1.783065E-02 1.042048E-03 4.714222E-06 1.973001E-04
C8 -5.359485E-02 -2.480950E-03 -1.281790E-06 -5.503762E-04
C9 -7.887765E-03 -6.961918E-04 -4.058866E-07 -1.415064E-04
C10 3.046743E-03 2.784562E-04 3.999666E-06 4.714080E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales