
C3 -1.663445E+01 -3.498639E+01 -1.077491E-01 -2.087610E-01
C4 1.743191E+00 -5.041308E-02 -2.326001E-05 2.067908E-02
C5 -1.069645E+00 7.133045E-02 4.527697E-04 -1.303524E-02
C6 5.969765E-02 2.967990E-01 8.359753E-04 2.397159E-03
C7 -9.854530E-03 2.243271E-05 2.850301E-06 -1.402450E-04
C8 -5.512787E-03 4.528435E-04 -1.592244E-06 -1.653868E-05
C9 3.084705E-03 -4.185562E-05 1.162565E-06 4.875228E-05
C10 -3.576757E-04 -8.407454E-04 -2.307043E-06 -1.224066E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentarios a estos manuales